第三部份 陝西各市、縣(區)大法學員遭受迫害的情況統計
(一) 西安市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押 (人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 新城區公安分局 | 26 | 1 | 9 | 16 | 9 | 3 | 
| 雁塔區公安分局 | 50 | 12 | 9 | 12 | 16 | |
| 碑林區公安分局 | 30 | 3 | 10 | 16 | 2 | 1 | 
| 蓮湖區公安分局 | 43 | 4 | 9 | 14 | 9 | 1 | 
| 未央區公安分局 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 灞橋區公安分局 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||
| 浐灞公安分局 | 2 | 1 | 1 | |||
| 高新區公安分局 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 長安區公安分局 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 閻良區公安分局 | 37 | 1 | 10 | 16 | 1 | |
| 楊凌區公安分局 | 2 | 1 | 1 | |||
| 臨潼區公安分局 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
| 高陵縣公安分局 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 周至縣公安分局 | 3 | 1 | 1『 | |||
| 戶縣公安局 | 38 | 11 | 10 | 18 | 7 | 2 | 
| 藍田縣公安局 | 2 | 4 | ||||
| 不詳(待查)局 | 125 | 10 | 45 | 16 | 12 | 3 | 
| 小計 | 422 | 48 | 120 | 132 | 76 | 12 | 
(二) 寶雞市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 抄家 (人次) | 迫害致死(人) | |
| 金台區公安分局 | 62 | 15 | 11 | 11 | 14 | 4 | 
| 渭濱區公安分局 | 67 | 19 | 14 | 4 | 28 | 3 | 
| 陳倉區公安分局 | 26 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 
| 岐山縣公安局 | 33 | 9 | 6 | 5 | 15 | 1 | 
| 眉縣公安局 | 21 | 3 | 9 | 5 | 5 | |
| 鳳翔縣公安局 | 4 | |||||
| 鳳縣公安局 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 扶風縣公安局 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| 千陽縣公安局 | 1 | 1 | ||||
| 不詳(待查)局 | 76 | 7 | 51 | 6 | 3 | 2 | 
|   小計  |  309 | 59 | 107 | 38 | 75 | 13 | 
(三) 漢中市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押 (人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 抄家 (人次) | 迫害致死(人) | |
| 漢台區公安分局 | 65 | 11 | 12 | 11 | 26 | 4 | 
| 城固縣公安局 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 
| 勉縣公安局 | 33 | 6 | 12 | 4 | 10 | 2 | 
| 南鄭縣公安局 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 略陽縣公安局 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
| 寧強縣公安局 | 5 | 2 | 2 | |||
| 洋縣公安局 | 1 | 1 | ||||
| 不詳(待查)局 | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
|   小計  |  157 | 30 | 42 | 20 | 59 | 8 | 
(四) 咸陽市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 渭城區公安分局 | 38 | 3 | 15 | 5 | 20 | |
| 秦都區公安分局 | 23 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 
| 禮泉縣公安局 | 33 | 10 | 21 | 1 | ||
| 武功縣公安局 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | |
| 長武縣公安局 | 6 | 3 | ||||
| 彬縣公安局 | 3 | 2 | 1 | |||
| 興平縣公安局 | 2 | 1 | 1 | |||
| 乾縣公安局 | 4 | |||||
| 不詳(待查)局 | 22 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 
| 小計 | 148 | 6 | 49 | 17 | 69 | 5 | 
(五) 渭南市大法學員受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 臨渭區公安分局 | 4 | 1 | ||||
| 韓城縣公安局 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 華縣公安局 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 三原縣公安局 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 富平縣公安局 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 蒲城縣公安局 | 7 | 2 | 3 | |||
| 大荔縣公安局 | 1 | 1 | ||||
| 不詳(待查)局 | 8 | 4 | 1 | |||
| 小計 | 41 | 13 | 10 | 2 | 12 | 2 | 
(六) 安康市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 漢濱區公安分局 | 22 | 4 | 9 | 6 | 19 | |
| 漢陰縣公安局 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 白河縣公安局 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||
| 石泉縣公安局 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 不詳(待查)局 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 小計 | 58 | 13 | 23 | 11 | 22 | 2 | 
(七) 銅川市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 印台區公安分局 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 不詳(待查)局 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 小計 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 
(八) 延安市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 寶塔區公安分局 | 15 | 2 | 7 | 1 | ||
| 延川縣公安局 | 1 | |||||
| 不詳(待查)局 | 13 | 1 | 7 | 1 | ||
| 小計 | 29 | 3 | 14 | 2 | 
(九) 榆林市大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押(人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | 關洗腦班 (人次) | 非法抄家 (人次) | 迫害致死 (人) | |
| 榆陽區公安分局 | 6 | 3 | 5 | |||
| 神木縣公安局 | 4 | 1 | ||||
| 米脂縣公安局 | 1 | 1 | ||||
| 橫山縣公安局 | 2 | 、 | 2 | |||
| 不詳(待查)局 | 6 | 1 | ||||
| 北京市公安局 | 4 | 3 | ||||
| 小計 | 23 | 4 | 8 | 
註﹕在被綁架的23人次中,最少有3人被非法關押在5年以上。
(十) 商洛市及不明市區大法學員遭受迫害情況統計
| 綁架並非法關押 (人次) | 非法判刑 (人) | 非法勞教 (人次) | |
| 商州區公安分局 | 2 | 2 | |
| 不明市區公安分局 | 23 | 1 | 21 | 
| 小計 | 25 | 1 | 23 | 
從以上數據可以看出,全省迫害最嚴重的區縣主要是:西安市的雁塔區、蓮湖區、閆良區、戶縣,寶雞市的渭濱區、金台區、岐山縣,咸陽市的渭城區、秦都區、禮泉縣,漢中市的漢台區、勉縣、城固縣,安康市的漢濱區、漢陰縣,銅川市的印台區,延安市的寶塔區,榆林市的榆陽區等。
第四部份 陝西省關押大法學員的監獄、勞教所等黑窩的罪行
全省各市縣(區)的公安局的派出所、看守所、拘留所都參與了迫害大法學員的犯罪。幹警們為了達到破壞資料點和綁架更多學員的目的,他們對受害人大搞逼供信、酷刑折磨,使許多人致傷、致殘甚或致死。
![]() 王大衛  | 
例如:西安市大法學員王大衛於二零零二年九月被戶縣公安局活活打死,寶雞市大法學員孫桂蘭於二零零一年十月被寶雞看守所強行灌食窒息而死,漢中市洋縣大法學員王至玉於二零零五年四月在洋縣被綁架不到兩天就被派出所迫害致死。
![]() 孫桂蘭  | 
各市610的洗腦班和西安市的安康醫院都是無法無天的黑監獄,尤其以西安市610洗腦班(曾有長安、臨潼、軒平園、新合多次搬遷)、寶雞610潘家灣洗腦班以及漢中市610皂樹村洗腦班最為邪惡。為了強迫大法學員轉化,酷刑摧殘、不擇手段。例如,西安市610洗腦班的頭子李良,手下有號稱四大金剛的行惡打手,對大法學員兇狠、歹毒,許多人被折磨的身落殘疾。西安市大法學員吳松崗於二零一一年就是在軒平園洗腦班被迫害致死。
迫害大法學員最多、最嚴重的是:陝西省第二監獄(渭南監獄),陝西省女子監獄,陝西省女子勞教所,寶雞棗子河(後虢鎮)勞教所等四大黑窩。
表3-1統計了陝西省各市、縣(區)大法學員被綁架到四大黑窩迫害的人數。其中渭南監獄最少關押66人,陝西省女子監獄最少關押115人,棗子河及虢鎮勞教所最少關押141人次,陝西省女子勞教所最少關押238人次。
十八年來,陝西省大法學員最少有560人次在這人間地獄的四大黑窩裏被酷刑折磨,身心被嚴重摧殘。有的學員喪失了生活能力,有的回家不久就離世,有的在黑窩裏就被虐殺。
例如:二零零五年,西安學員陳建生被棗子河勞教所迫害致死;二零零六年,西安學員閆惠琴在陝西省女子勞教所被迫害致死;二零一零年,寶雞學員史美玲被陝西省女子監獄迫害致死;二零一二年,咸陽學員高壽海被渭南監獄被迫害致死。
| 渭南監獄(人) | 陝西省女子監獄(人) | 外省區監獄 (人) | 棗子何 勞教所 (人次) | 陝西省女子勞教所 (人次) | 虢鎮勞教所(人次) | 其它勞教場所(人次) | |
| 西安市 | 17 | 30 | 1 | 27 | 86 | 1 | 6 | 
| 銅川市 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||
| 寶雞市 | 24 | 32 | 3 | 55 | 39 | 12 | 1 | 
| 咸陽市 | 3 | 2 | 1 | 13 | 31 | 1 | 4 | 
| 渭南市 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||
| 漢中市 | 9 | 20 | 1 | 6 | 27 | 2 | 7 | 
| 安康市 | 2 | 11 | 8 | 14 | 1 | ||
| 商洛市 | 2 | ||||||
| 延安市 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 榆林市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 不詳(待查)市區 | 1 | 21 | |||||
| 合計 | 66 | 115 | 7 | 124 | 238 | 17 | 22 | 
表3-2統計了全省被綁架關押的大法學員遭受酷刑迫害的情況。
表中列出了全省最少有749人次分別遭受16類50多種酷刑的折磨,從中可以看出陝西610及公檢法司的邪惡、殘暴、下流和毫無人性。
| 序號 | 酷刑種類 | 受刑人數(人) | 
| 1.毒打 | 毆打,推、撅 | 225 | 
| 2.體罰 | 高強度超負荷勞動 | 29 | 
| 罰站、罰蹲、不准坐 | 44 | |
| 長時間保持痛苦姿勢 | 8 | |
| 3.銬刑 | 銬在窗子、鋼管、床上 | 42 | 
| 戴手銬、腳鐐 | 36 | |
| 戴背銬、上手背銬 | 35 | |
| 鎖地環、死踹 | 3 | |
| 4.電刑 | 電擊等 | 15 | 
| 5.灌刑 | 摧殘性灌食 | 42 | 
| 往嘴裏灌辣椒油 | 2 | |
| 6.關監 | 關禁閉、關小號 | 61 | 
| 關水牢 | 6 | |
| 關鐵籠子、單獨關押 | 12 | |
| 7.坐刑 | 鎖坐在鐵椅子上 | 38 | 
| 坐老虎櫈 | 13 | |
| 長時坐小板凳、坐板子 | 10 | |
| 8.吊刑 | 長時吊拷、吊背銬 | 30 | 
| 坐飛機、吊綁、倒掛 | 7 | |
| 9.凍刑 | 天寒時灌涼水、冷凍、逼洗涼水澡、浸水 | 29 | 
| 冬天吹涼風 | 7 | |
| 10.藥物迫害 | 強行施藥、逼喝迷魂藥 | 49 | 
| 注射不明毒針 | 9 | |
| 11.捆綁 | 捆綁在固定物上 | 3 | 
| 綁、銬 | 2 | |
| 12.燒、燙、火刑 | 烙、烤、暴曬 | 6 | 
| 13.錐刑 | 用針扎、用錐子扎 | 7 | 
| 14.性摧殘 | 掐乳房皮開肉綻 | 6 | 
| 給陰道塞滿辣椒麵、用牙刷刷破陰道 | 2 | |
| 性侵害(包括男性) | 5 | |
| 15.折、壓、碾刑 | 飛(噴氣式) | 1 | 
| 用木棒、螺紋鋼壓在腿肚上,兩人踩上來回滾壓 | 1 | |
| 16.其它酷刑 | 用強光長時照射眼部 | 30 | 
| 綁上死人床、綁大字板、十字架 | 22 | |
| 穿約束衣 | 8 | |
| 用毒氣熏 | 4 | |
| 用膠帶封眼、嘴 | 2 | |
| 用刺激物塗抹眼睛 | 2 | |
| 用水噴 | 2 | |
| 撞牆、揪頭髮撞牆 | 4 | |
| 地上拖 | 1 |