一、2016年保定法輪功學員遭迫害分類統計
圖1:2016年河北保定法輪功學員遭各種迫害人次統計 |
圖2:2016年保定地區法輪功學員遭騷擾、綁架、關押 |
市縣 | 騷擾 | 綁架 | 行政拘留 | 刑事拘留 | 洗腦 | 總人次 |
安國市 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
保定市 | 20 | 19 | 8 | 7 | 0 | 54 |
博野縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
定興縣 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
定州市 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
高陽 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
高碑店 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
淶水縣 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
淶源 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 |
蠡縣 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
曲陽縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
望都縣 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
雄縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
易縣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
涿州市 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 25 |
總人次 | 72 | 44 | 31 | 23 | 2 | 172 |
百分比 | 42% | 26% | 18% | 13% | 1% | 100% |
二零一六年保定法輪功學員遭迫害分為五類,即非法騷擾、綁架、行政拘留、刑事拘留、洗腦。另外對統計資料中沒有明確給出具體數據的,為了方便統計予以了適當量化,如幾人記為三人,多人記為五人,十幾人記為十一人,各鄉鎮、多個派出所等根據情況記為五至十人。以下各類統計均按此標準記錄。
1、騷擾
地區 | 受害人 | 騷擾時間 | 原因 | 人次 | 總人次 |
安國市 | 袁麗 | 2015/12/31 | 訴江 | 1 | 9 |
兩位法輪功學員 | 4月18日 | 訴江 | 2 | ||
一老年法輪功學員 | 2016年10月17 | 不詳 | 1 | ||
楊新力、楊彥改、孫玉彩殷坤彥、滑秀榮 | 2016年11月21 | 不詳 | 5 | ||
保定市 | 多個鄉鎮 | 不詳 | 訴江 | 5 | 20 |
李棟藏 | 2016/1/6 | 訴江 | 1 | ||
一李姓法輪功學員 | 4月12日 | 訴江 | 1 | ||
多名學員 | 4月初 | 訴江 | 10 | ||
麻玉英 | 2016/4/29 | 訴江 | 1 | ||
兩名法輪功學員 | 12月7日 | 不詳 | 2 | ||
曲陽縣 | 王秀輕 | 2015/11/21 | 訴江 | 1 | 1 |
定興縣 | 李漢卿 | 2016年1月 | 訴江 | 1 | 11 |
李來訪、魏秀玲 | 2015/8月 | 訴江 | 2 | ||
李會蘭 | 2015/11月 | 訴江 | 1 | ||
薛風連及二姐 | 不詳 | 訴江 | 2 | ||
胡麗華、李樹英、張建 | 2015年11月 | 訴江 | 3 | ||
李漢卿 | 2016/9-10月 | 訴江 | 2 | ||
蠡縣 | 趙冬雪 | 3月23日 | 不詳 | 1 | 4 |
崔小娣、劉香穩 | 2016/4/20左右 | 訴江 | 2 | ||
孫超 | 2016年10月11 | 訴江 | 1 | ||
定州市 | 梁素蓮 | 2016/2/25 | 身份證 | 1 | 4 |
耿蘭寬、王榮梅、王士爵 | 4月1日 | 不詳 | 3 | ||
涿州市 | 十來個法輪功學員 | 3月18日 | 不詳 | 11 | 15 |
王雲及妻子 | 不詳 | 不詳 | 2 | ||
何玉良 | 2016年11月24 | 不詳 | 1 | ||
馬鳳霞 | 2016年11月14 | 不詳 | 1 | ||
淶水縣 | 李德志等法輪功學員 | 2016/7/15 | 不詳 | 2 | 6 |
信樹霞 | 2016年9月21 | 不詳 | 1 | ||
陳淑儀 | 不詳 | 做真相 | 1 | ||
劉金英 | 10月21日 | 不詳 | 1 | ||
許建華 | 10月21日 | 不詳 | 1 | ||
雄縣 | 李金羅老人 | 2016/8/3 | 不詳 | 1 | 1 |
博野縣 | 李杏花 | 2016/10月底 | 訴江 | 1 | 1 |
總人次 | 72 | 72 |
二零一六年保定法輪功學員遭非法騷擾的有七十二人次,其中最嚴重的是保定市,共騷擾二十人次,其次是涿州十五人次,安國九人次,其它見表2所示。
中共保定當局在對法輪功學員的七十二人次騷擾中,因控告江澤民被報復騷擾的有三十七人次,佔總數的51.4%。被迫害原因不詳的有33人次、佔總數的45.8%。此兩項佔到了總數的97%。因講真相和身份證做標記被迫害的各一人。
2、綁架
地區 | 受害人 | 抓捕時間 | 原因 | 綁架人次 | 總人次 |
淶源縣 | 葛小雷、范銳 | 2016/1/26 | 發資料 | 2 | 6 |
范蕊 | 2016/1/26 | 講真相 | 1 | ||
三名法輪功學員 | 2016/5/21 | 講真相 | 3 | ||
保定市 | 白玉書 | 2016/1/22 | 不詳 | 1 | 19 |
李貴蓮 | 2016/3/2 | 講真相 | 1 | ||
郭玉田、王麗霞 | 4月3日 | 講真相 | 2 | ||
王小排 | 2016/10月 | 訴江 | 1 | ||
陳彩紅、陳秀琴 | 2016年12月7 | 講真相 | 2 | ||
趙豔敏 | 2016/5/15 | 不詳 | 1 | ||
霍彩娟、王銀樓、霍素英 | 2016/7/14 | 講真相 | 3 | ||
1法輪功學員 | 10月3日 | 發資料 | 1 | ||
兩位學員 | 2016/7/6 | 講真相 | 2 | ||
王月菊 | 2016/7/29 | 講真相 | 1 | ||
高炳蘭 | 不詳 | 發資料 | 1 | ||
有法輪功學員 | 2016/8/3 | 發資料 | 2 | ||
王平 | 2016/8/20 | 講真相 | 1 | ||
定州市 | 梁俊英 | 2016/8/4 | 講真相 | 1 | 9 |
邊靈芝 | 2016/8/17 | 講真相 | 1 | ||
安改鳳、侯彥同 | 2016/8/17 | 講真相 | 2 | ||
一老年女法輪功學員 | 2016/8/17 | 發資料 | 1 | ||
兩名女學員 | 2016/8/17 | 發資料 | 2 | ||
劉連卿、劉立哲 | 2016/7/6 | 發資料 | 2 | ||
涿州市 | 三名法輪功學員 | 10月12日 | 講真相 | 3 | 3 |
安國市 | 郭欒群、梅桂英夫婦 | 2016年10月17 | 不詳 | 2 | 2 |
淶水縣 | 劉金英 | 2016年10月 | 不詳 | 1 | 1 |
曲陽縣 | 門偉 | 2016/3/4 | 身份證 | 1 | 1 |
雄縣 | 一位學員 | 2016/4/18 | 發資料 | 1 | 1 |
蠡縣 | 崔樹美 | 2016/5/22 | 講真相 | 1 | 1 |
望都縣 | 小喬 | 2016/7/16 | 講真相 | 1 | 1 |
總人次 | 44 | 44 |
二零一六年保定法輪功學員遭綁架四十四人次,迫害最嚴重的是保定市十九人次,其次是定州市九人次,淶源縣六人次。其它見表3所示。
在44人次被綁架的法輪功學員中,有37人次是因為給被中共造謠宣傳矇蔽的百姓發送法輪功真相和面對面講真相遭綁架的,1名法輪功學員是因為控告江澤民被綁架的,5名學員被綁架的原因不詳,另有1名學員因為使用身份證遭綁架。
3、行政拘留
地區 | 受害人 | 抓捕時間 | 原因 | 人次 | 總人次 |
淶水縣 | 許術花 | 2015/12/26 | 不詳 | 1 | 2 |
王殿群 | 2015/12/26 | 粘貼訴江 | 1 | ||
高碑店 | 董海圓 | 不詳 | 不詳 | 1 | 2 |
肖培榮 | 2016/3/7 | 粘貼真相 | 1 | ||
定興縣 | 岳連英、張惠英 | 2016/1/23 | 訴江 | 2 | 6 |
鹿連霞、楊金仙 | 2016/5/16 | 不詳 | 2 | ||
張淑梅、袁桂芳 | 2016/6/3 | 講真相 | 2 | ||
淶源縣 | 葛小雷 | 2016/1/26 | 講真相 | 1 | 5 |
張小芬、趙秋雲、孫喜平、白小紅 | 2016/8/5 | 要人 | 4 | ||
保定市 | 李軍 | 2016/1/25 | 講真相 | 1 | 8 |
李貴蓮 | 2016/3/3 | 不詳 | 1 | ||
林鳳雲 | 4月6日 | 講真相 | 1 | ||
陳秀梅、徐秀芝、耿玉林 | 2016/6/22 | 發資料 | 3 | ||
唐榮花、耿紅豔 | 2016/7/16 | 不詳 | 2 | ||
易縣 | 一名學員 | 2016/1/20 | 發資料 | 1 | 5 |
賈棟 | 2016/7/16 | 不詳 | 1 | ||
史紅豔等三位法輪功學員 | 2016年11月10 | 講真相 | 3 | ||
涿州市 | 王桂玲、王素賢 | 10月12日 | 不詳 | 2 | 2 |
蠡縣 | 崔樹美 | 2016/5/22 | 不詳 | 1 | 1 |
總人次 | 31 | 31 |
二零一六年保定法輪功學員遭行政拘留迫害的有三十一人次,其中保定市八人次,定興六人次,易縣、淶源縣各五人次等等。
在被非法行政拘留的三十一名法輪功學員中,有十一人次沒有報導被迫害的,有十八人次是因為發真相資料、貼真相、面對面講真相被迫害的。另有二人是因為控告江澤民遭迫害。
4、刑事拘留
地 | 姓名 | 受迫害時間 | 原因 | 人次 | 總人次 |
保定市 | 董海圓 | 2016/4/18 | 發資料 | 1 | 7 |
保定市 | 李世平 | 2016/1/23 | 發資料 | 1 | |
保定市 | 李軍 | 2016/1/25 | 講真相 | 1 | |
保定市 | 翟三紅、夏桂婷 | 2016/2/7 | 掛條幅 | 1 | |
保定市 | 劉愛娟 | 2015/12/9 | 發資料 | 1 | |
保定市 | 苑紅霞 | 2016/1/23 | 不詳 | 1 | |
保定市 | 王得花 | 2016/4/18 | 發真相 | 1 | |
涿州市 | 杜秀蘭 | 2016/5/13 | 講真相 | 1 | 5 |
涿州市 | 賈鳳仙與徐淑營 | 2016/6/20 | 講真相 | 2 | |
涿州市 | 王雪燕 | 2016/7/1 | 講真相 | 1 | |
涿州市 | 王桂玲 | 2016/10/18 | 不詳 | 1 | |
望都縣 | 紅彥、容花 | 2016/7/16 | 講真相 | 2 | 2 |
淶水縣 | 周景春 | 2016/7/15 | 不詳 | 1 | 1 |
高陽縣 | 劉香玲、劉香菊、馮志勇、李金營 | 2016/8/3 | 發資料 | 4 | 4 |
雄縣 | 李成武 | 2016/8/29 | 講真相 | 1 | 1 |
淶源縣 | 田凱玉、任俊英、趙秋雲 | 2016/10/6 | 發資料 | 3 | 3 |
總人次 | 23 | 23 |
二零一六年保定法輪功學員遭刑事拘留迫害的有二十三人次,按迫害是嚴重程度依次為保定市、涿州市、高陽縣、淶源縣、望都縣、淶水縣和雄縣。其中,有二十人是因為發真相資料、講真相救人被抓捕的,另有三名學員遭迫害原因不詳。
二、2016年保定法輪功學員遭非法抄家情況
地區 | 騷擾 | 綁架 | 行政拘留 | 刑事拘留 | 總人次 |
安國市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
保定市 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
博野縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
高碑店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
淶水縣 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
淶源縣 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
曲陽縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
易縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
涿州市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
總人次 | 8 | 10 | 8 | 2 | 28 |
二零一六年在被保定當局騷擾、綁架、關押的法輪功學員中遭非法抄家的有二十八人次。按嚴重程度依次為保定市、淶水縣、淶源縣、涿州市、博野縣、安國市、高碑店和曲陽縣。
三、2016年保定法輪功學員仍在被迫害中的情況統計
被迫害性質 | 地區 | 被迫害人姓名 | 原因 | 總人數 | |
非法批捕 | 雄縣 | 李成武 | 講真相 | 1 | |
已非法庭審或面臨非法庭審 | 易縣 | 苑紅霞、李世平 | 發資料 | 15 | |
高碑店 | 董海媛 | 發資料 | |||
淶水 | 王穎 | 不詳 | |||
來源 | 周秋雲 | 不詳 | |||
涿州 | 劉愛娟 | 發資料 | |||
涿州 | 郭天鵝 | 不詳 | |||
涿州 | 劉春宗 | 不詳 | |||
高陽 | 李金營、劉香菊、馮志勇、劉香玲 | 發資料 | |||
阜平縣 | 趙鳳珍 | 做資料 | |||
雄縣 | 李金羅、王得花 | 發真相 | |||
非法判刑 | 保定 | 車永(車勇) | 不詳 | 2 | |
易縣 | 吳桂敏 | 訴江 | |||
總人數 | 18 |
據不完全統計,河北保定仍遭迫害的法輪功學員有十八人,其中批捕一人,已非法庭審或面臨非法庭審的有十五人,已判刑的有二人。
四、結語
有罪無罪不是人能隨便定的,欺負好人、迫害修煉人是有罪的,這是天理。人間法律也是遵照天理普及下來的,所以正常的有人權的國家憲法都賦予了公民言論自由、信仰自由、結社自由、遊行示威自由等等,這是天賦人權。
江澤民邪惡集團十七年對法輪功學員的酷刑迫害,已經證明其完全凌駕在法律之上,肆意踐踏憲法和法律,誹謗佛法、殘害修煉人的罪惡已罄竹難書。法輪功學員十七年堅持不懈的和平講真相、反迫害,是在給中共及其成員機會。那些已經退出中共邪黨及其一切組織的人已經或即將得到福報,那些迫害法輪功罪大惡極者也將得到惡報,當前仍在追隨江澤民邪惡集團作惡的人,已經處於極其危險的境地了,望他們不要失去自己的得救機會。