據明慧網從2015年元月1日至31日的不完全統計:一月份全國各地有237名法輪功學員被非法抓捕,平均每天綁架七人以上;155人被判刑(庭審)。
一、 一月份,綁架237人
山東省非法抓捕的法輪功學員人數全國排名第一;一月份綁架人數前十個城市,山東省佔五位,山東濰坊市壽光市排名全國十個城市之首。
綁架年齡最高的是北京八旬法輪功學員王思禮。中共惡警對法輪功學員非法抄家、並使用刑訊逼供等各種方式迫害。
省份/人數 | 市/非法抓捕人數 | 排名 |
| 濰坊23 聊城10 泰安10 臨沂8 德州8煙台6 東營3 威海2 濟南1 日照1 淄博1 青島1 濱州1 | 1 |
遼寧24 | 鐵嶺近10 鞍山4 撫順3 建平縣2 瀋陽市2 大連2朝陽1 | 2 |
| 長春12 延邊州2 集安1 通化1 吉林1 | 3 |
| 涼山州12 岳池縣4 成都1 | 4 |
| 唐山5 張家口3 承德3樂亭縣2 秦皇島2 | 5 |
黑龍江13 | 鶴崗4哈爾濱 3東寧縣2大慶1雞西1樺南縣1齊齊哈爾1 | 6 |
湖北12 | 武漢4 松滋3 棗陽1 江陵縣1 荊門1 京山1 宜昌1 | 7 |
| 萍鄉10 南昌1 新餘1 | 8 |
| 廣州2 梅州2源潭1連州星子 1清遠1 | 9 |
| 陽泉6 運城1 | 10 |
| 北京6 | 11 |
| 中衛6 | 12 |
| 焦作1 新鄉2 南陽1 | 13 |
| 昆明4 | 14 |
| 重慶4 | 15 |
| 玉林3 | 16 |
| 黑城子3 | 17 |
| 克孜勒蘇州阿克陶縣2 (寧夏法輪功學員在新疆被綁架)烏魯木齊1 | 18 |
甘肅2 | 酒泉1 慶陽1 | 19 |
江蘇2 | 崑山1 南通1 | 20 |
湖南2 | 婁底1 岳陽1 | 21 |
總數237 | 237人 |
一月份非法抓捕人數統計表
一月份綁架前十城市
排名 | 城市 | 綁架人數 | 排名 | 城市 | 綁架人數 |
1 | 山東濰坊市 | 23(壽光市綁架18名) | 8 | 山東臨沂市 | 8 |
2 | 吉林長春市 | 12 | 8 | 山東德州市 | 8 |
3 | 四川涼山州 | 12 | 9 | 北京市 | 6 |
4 | 遼寧鐵嶺市 | 近10人 | 9 | 山西陽泉市 | 6 |
5 | 江西萍鄉市 | 10 | 9 | 寧夏中衛市 | 6 |
6 | 山東聊城市 | 10 | 10 | 河北唐山市 | 5 |
7 | 山東泰安市 | 10 |
二、 一月份,冤判(庭審)155人
根據明慧網一月份信息統計,有155名法輪功學員被非法判刑(庭審)。其中:2014年冤判74人;2015年冤判19人,庭審62人。
1、2014年冤判74人(補充)
省/人數 | 市 | 被非法判刑人員/非法刑期 | 人數 |
遼寧省 17人 | 大連 | 周傳業 3年 李道蓉(女) 杜龍平(女) 丁北華 (女)4年 吳桂芬(女) 4年 李德會4年半 方雲香(女)3年6個月 王衛真 (女)8年(一說7年) | 8 |
鳳城 | 姜鳳麗(女)3年 盧俊 3年 金彪3年 | 3 | |
瀋陽 | 劉金霞(女)任秀英(女)趙宏興三人均因在瀋陽參加晨煉被非法關押,並被非法判刑。 | 3 | |
阜新 | 常秀華 4年 | 1 | |
葫蘆島 | 鄭淑雲(女)3年 | 1 | |
丹東 | 辛桂琴 1年 | 1 | |
山東省 14 | 煙台 | 安利波3年3個月 呂維浩3年3個月 黃建軍3年3個月 張寶仁3年 李松山3年 李錄林3年 伊向陽5年 | 7 |
淄博 | 沂源縣 靳貞華(女)3年 周國英 (女)3年半 | 2 | |
濱州 | 沾化縣 孫茂瑞3年3個月 范志勇6年(一說是5年) | 2 | |
青島 | 王德美(女) 3年半 | 1 | |
日照市 | 五蓮縣 張慶堂 五年 | 1 | |
威海 | 張冶 三年。 | 1 | |
黑龍江 6 | 哈爾濱 | 苗文超(女)3年半 張海霞(女)6年 文英洲4年 徐彥3年 | 4 |
穆稜市 | 高玉琴4年。 | 1 | |
齊齊哈爾 | 張小光3年 | 1 | |
甘肅 5 | 景泰縣 | 馬力元(女)3年 郝國芳(女)3年 萬銘芬(女)3年 | 3 |
慶陽 | 呂銀霞(女)4年 | 1 | |
蘭州 | 賀建中7年 | 1 | |
陝西 4 | 漢中 | 杜淑慧8年 杜淑明7年半 王新蓮3年半;張馨月3年 | 4 |
北京3 | 王自成5年半 張愛平4年半 崔紅3年6個月 | 3 | |
吉林3 | 舒蘭 | 李生成9年 趙永才5年 王宏方 4年 | 3 |
新疆3 | 烏蘇市 | 馬成英6年,楊萬軍5年,張成軍3年半。 | 3 |
河南5 | 焦作 | 高芳(女)4年 薛如君 (女)4年 | 2 |
鞏義市 | 穆素霞 (女)3年半( 乳腺癌,後保外就醫,於2014年12月22日不幸去世) | 1 | |
濮陽市 | 2014年12月底,張曉波和張玉玲分別被冤判4年和3年,關押在河南新鄉女子監獄。 | 2 | |
河北2 | 任丘市 | 郝彭哲3年緩期4年 徐盛然5年緩期5年。 | 3 |
內蒙古2 | 赤峰市 | 寧城縣 張向雲、武秀榮 四年 | 3 |
江蘇4 | 淮安市 | 丁祖華 非法判刑 | 1 |
無錫市 | 孫亞珍(女)7年6個月 | 1 | |
丹陽市 | 姜愛珍3年 | 1 | |
湖北1 | 麻城 | 易家海 四年 | 1 |
貴州1 | 李霞 7年 | 1 | |
四川1 | 南充市 | 高志君 | 1 |
湖南省1 | 常德市 | 安鄉縣 羅靈芝3年 | 1 |
廣東省1 | 黃衛中3年 | 1 | |
合計 | 72 |
明慧網《2014年法輪功學員被非法判刑統計》公布:2014年633名法輪功學員被非法判刑, 2015年一月份明慧網公布2014年又有72人被判刑,累計2014年有705名法輪功學員被非法判刑。
2、2015年,一月份冤判19人
省 | 市 | 被非法判刑人員/非法刑期 | 人數 |
北京市5人 | 大興區 | 張玉華4 孟繼英4 張書慧3年半 孟佔榮3年 王小萍3年 | 5 |
遼寧省4人 | 瀋陽 | 陳福 3年 | 1 |
營口 | 孫文慶 3年半 | 1 | |
燈塔 | 王樹勝 5年 | 1 | |
盤錦 | 李燕 3年 | 1 | |
福建省3人 | 廈門 | 朱鳳靈(女)3年2個月 郭鳳傑(女)3年零3個月、李回英(李桂英)(女)3年4個月 | 3 |
吉林省2人 | 舒蘭 | 韓福 3年 王洪方3年零8個月 | 2 |
山東省1人 | 濰坊 | 陳冰囡 3年 | 1 |
河南省1人 | 駐馬店 | 康富春 4年 | 1 |
浙江省1人 | 縉雲縣 | 胡南玲(女)3年6個月 | 1 |
湖北省 | 武漢 | 劉珍俐 | 1 |
江西1人 | 撫州市 | 寧勤7年半 | 1 |
合計 | 19 |
3、2015年,一月份非法庭審62人
省 | 市 | 非法庭審人員名單 | 人數 | 法院 |
山東 13人 | 濟南 | 杜澤洲 程淑香 李衛國 王洪鳳 孫玉芝 姚傳榮 姚傳芬 孫茉卿 | 8 | 長清區法院 |
泰安 | 周敏 張麗萍 | 2 | 新泰市法院 | |
青島 | 平度市:徐桂雲 | 1 | 高密法院 | |
淄博 | 姜雁 | 1 | 張店區法院 | |
威海 | 崔賢岺 | 1 | 文登區法院 | |
四川 12人 | 廣安 | 王正鋒 唐素蘭 徐開瓊 李坤菊 鐘東勝 羅學放 張碧蘭 | 7 | 鄰水縣法院 |
瀘州 | 高賢英 羅玲蓉 | 1 | 江陽區法院 | |
成都 | 白貴銀 | 1 | 彭州市法院 | |
涼山 | 吳敦瓊 | 1 | 會理縣法院 | |
敘永 | 王滿群 | 1 | 敘永縣法院 | |
黑龍江12人 | 牡丹江 | 張玉良 姜月梅 金鳳英 關日安 張玉堂 | 5 | 陽明區法院 愛民區法院 |
建三江 | 石孟文 王燕欣 李桂芳 孟繁荔 | 4 | ||
大慶 | 趙成孝、高秀蘭 | 2 | ||
雙鴨山 | 孫淑傑(再度被迫害致精神失常) | 1 | 雙鴨山法院 | |
遼寧11人 | 瀋陽 | 於溟 李東旭 高敬群 歐陽洪波 | 4 | 沈河區法院 和平區法院 |
鞍山 | 邢丹 周改清 孟祥君 | 3 | 鐵東區法院 鐵西區法院 | |
阜新 | 吳俊和 李峰 王亮 | 3 | 阜蒙縣法院 | |
錦州 | 徐亞娟 | 1 | 凌河區法院 | |
重慶7人 | 余業顗 女 王愛華 田其美 張顯碧 杜楊西 秦愛明 秦華仙 | 7 | 渝中區法院 酉陽縣法院 | |
河北3人 | 涿州市 | 曹朝會 陳伶梅 | 2 | 固安市法院 |
白溝 | 張玉華 | 1 | 高碑店市法院 | |
河南2人 | 平頂山 | 胡慶斌 | 1 | 新華法院 |
許昌市 | 趙榮花 | 1 | 襄城縣法院 | |
北京1人 | 呂尚春 | 1 | 昌平法院 | |
上海1人 | 黃巧琴 | 1 | 徐匯區法院 | |
內蒙 | 赤峰 | 戴振雲 | 1 | 松山區法院 |
合計 | 62 |
中共迫害法輪功已經窮途末路,王立軍、薄熙來、周永康、李東生、蘇榮、谷俊山、徐才厚等參與迫害的惡人,一個接著一個地排著隊遭惡報。所有參與迫害的惡人惡行都被記錄在案。人不治,天治。善惡有報的天理,誰能逃脫?