1、至少有56名法輪功學員被綁架
表1 2014年1~7月廣東省法輪功學員被綁架人數統計:
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 | 
| 10人 | 5人 | 4人 | 16人 | 8人 | 9人 | 4人 | 56人 | 
表2 參與綁架單位機構及被綁架的法輪功學員名單
| 市公安局 | 區公安分局 (縣公安局) | 綁架人數 | 被綁架法輪功學員姓名 | 
| 廣州市 | 海珠區 | 1 | 黃衛中 | 
| 花都區 | 2 | 葉見有、葉見玉 | |
| 天河區 | 1 | 一外地老年女學員 | |
| 雷州市 | 1 | 陳美玉 | |
| 荔灣區 | 2 | 顏明霞 陳文勝 | |
| 黃花崗 | 1 | 陳如雲 | |
| 不詳 | 4 | 鄧新強、曾佩純、孫波、劉仕偉 | |
| 乳源瑤族自治縣 | 樂昌市 | 1 | 謝若鈺 | 
| 深圳市 | 龍崗區 | 1 | 楊勵軍 | 
| 羅湖區 | 2 | 蔣益敏、高原 | |
| 寶安區 | 2 | 童琳、小莫 | |
| 南山區 | 2 | 沈小鳳、於道萍 | |
| 福田區 | 1 | 姚葳 | |
| 佛山市 | 南海區 | 1 | 謝文瑞 | 
| 順德區 | 1 | 鄭曉敏 | |
| 湛江市 | 廉江市 | 2 | 張文英 羅玲 | 
| 霞山區 | 1 | 劉麗 | |
| 赤坎區 | 2 | 陳國蓮、姚東紅 | |
| 遂溪縣國安 | 2 | 楊謝仔、陳永生 | |
| 不詳 | 1 | 馬廣左 | |
| 惠州市 | 惠州市國安 | 2 | 黃雪漢 王柳珍 | 
| 梅州市 | 梅縣區 | 2 | 林金蘭 古姨 | 
| 蕉嶺縣 | 2 | 鄧道香 塗佛滿 | |
| 興寧市 | 1 | 劉備平 | |
| 梅江區 | 5 | 鄧芳英、傅雪冰 謝愛英、楊豪輝、古笑丹 | |
| 不詳 | 3 | 古笑丹 饒利聰夫婦 | |
| 汕尾市 | 陸河縣 | 2 | 張淑競、彭文秀 | 
| 河源市 | 藍口鎮 | 1 | 肖美蓮 | 
| 東莞市 | 黃江鎮 | 1 | 張蘭英 | 
| 茂名市 | 茂南區 | 1 | 梁廣珍 | 
| 潮州市 | 不詳 | 4 | 劉瑞權、林家存、張醉霞夫婦 | 
2、廣東省1~7月被非法庭審的共10人:
梁桂芬、吳有清、李俏、胡秀慧 趙天榮 何文婷、黃廣宇、林家存、傅雪冰、鄧芳英
3、廣東省1~7月被非法判刑的法輪功學員共10人:
鐘迎春(判3年)、王翔宇(判4年)葉惠心(判7年)袁玉嬌(判6年)何新芳(判5年)趙秀榮(判3年) 戴觀娣(判6年)、李美萍(判五年半)、馮採鳳(判5年)、丘建華
4、廣東省1~7月被抄家、搶劫家中財物的法輪功學員共4人:
樊國金、王桂蘭、余金明、童雁南
還有很多被綁架的法輪功學員也都被抄過家或被搶劫家中的財物。
5、廣東省1~7月被騷擾、跟蹤監控的法輪功學員至少3人:
彭啟標、劉姐、陳小月
6、廣東省1~7月因被迫害失蹤、被迫流離失所的法輪功學員7人:
盧彩華和一位不知名學員;潘蓮卿和一位不知名學員
湛江市一女學員、茂南區梁廣珍 、都區孫岩