一、至少有82名內蒙古法輪功學員被綁架
2014年1~9月內蒙古法輪功學員被綁架人數統計,參與綁架單位機構及被綁架的法輪功學員名單:
市公安局 | 區(縣)公安局 | 綁架人數 | 被綁架法輪功學員名單 |
呼和浩特市 | 莫旗尼爾基第二派出所 | 1 | 肇淑芝 |
回民區 | 1 | 史玉梅 | |
不詳 | 3 | 宋春麗、方建國、王志國 | |
包頭市 | 不詳 | 1 | 小麗 |
火車站 | 1 | 江海瑩 | |
烏海市 | 海南區 | 2 | 張振剛、楊明慧 |
赤峰市 | 雲杉路派出所 | 1 | 一名女法輪功學員 |
元寶山區 | 2 | 石秀傑、於鳳梅 | |
松山區 | 5 | 鄭亞琴(音)、劉英春(音)、三名法輪功學員 | |
阿魯科爾沁旗 | 1 | 白玉蘭 | |
巴林左旗 | 7 | 趙福霞、孫志芳、王青英、李玉芬、王玉蘭、李玉梅、侯桂蘭 | |
翁牛特旗 | 1 | 王清林、 | |
寧城縣 | 5 | 張雲、一對六旬夫婦、張向芸、武秀榮、 | |
敖漢旗 | 4 | 姚清梅、王大武、司樹權、劉淑華、齊惠傑 | |
不詳 | 2 | 白玉梅、白勝珍、 | |
通遼市 | 科爾沁區 | 9 | 丁麗豔、周金鵬、田雙江、王秀英、王麗輝、王穎、周金鵬、丁力硯、田心 |
開魯縣 | 2 | 田雙江夫妻二人 | |
霍林郭勒市 | 4 | 賈海英、孟呼倫、李萍 | |
呼倫貝爾市 | 海拉爾區 | 1 | 楊萬明 |
阿榮旗 | 3 | 孟慶鎮、趙玉華、高恩華 | |
鄂倫春自治旗 | 2 | 王尉蘭、王海軍 | |
巴彥淖爾市 | 市防範辦 | 3 | 劉尚紅、王國才、王國亮 |
烏拉特中旗 | 1 | 王國亮 | |
不詳 | 1 | 王凱 | |
烏蘭察布市 | 市轄區 | 4 | 王亞君、王麗娟、張翠平、王淑華 |
涼城縣 | 1 | 王俊林 | |
興安盟 | 突泉縣 | 2 | 黃淑芬、梁立新 |
錫林郭勒盟 | 二連浩特市 | 1 | 龐春香 |
錫林浩特市 | 2 | 李鳳英、王女士 | |
太僕寺旗 | 1 | 陳巧恩、 |
二、6人遭非法判刑
◇ 2月17日烏蘭浩特市興安盟法院對法輪功學員周立英非法判三年。
◇5月15日通遼市科爾沁區法院非法宣判,法輪功學員劉秀榮、張平被非法判刑四年,宋炳賦被非法判刑兩年。
◇ 4月份,赤峰市敖漢旗法輪功學員吉曉東被赤峰市松山區檢察院、法院非法判刑七年。
◇ 興安盟突泉縣法輪功學員梁立新被非法判刑三年半。