其中有7人被迫害致死,至少37人次被非法判刑,91人次被非法勞教,至少263人次被非法拘留或刑拘。在迫害中,至少7人被無理開除,同時有27人以上被非法罰款,敲詐勒索財物等,勒索現金總計在約12萬元以上,這只是能夠了解到的,實際數字遠遠高於此。非法搶掠電腦、打印機、金項鏈、手機、MP5,電腦耗材等貴重物品估計在10萬元以上。
由於中共邪黨的信息封鎖,這裏統計的只是迫害中的一部份。實際的迫害情況比這裏統計的還要多很多。十四年的迫害使法輪功學員和家人受盡苦難與折磨,然而他們對「真、善、忍」的信念卻更加堅定,堅不可摧!同時使更多的世人見證了法輪大法的美好殊勝,人們看清了迫害者的邪惡,看穿了邪惡的欺世謊言。邪惡的殘酷迫害也令天地震怒,人神共憤!
參與迫害的邪惡之人也不斷遭到惡報。見證了「善惡必報」的天理。九台市公安局原副局長劉國順遭惡報半身不遂,原政保科科長曲春森的妻子閻立英得癌症死亡,九台市工農派出所惡警張光武突然暴死,九台市葦子溝鎮梨樹村支書董建國騎摩托車出車禍,險些喪命。
如今天怒人怨、天災連連,大雪、暴雨、冰雹、地震、瘟疫等災難頻現。明白真相的人們都紛紛聲明退出中共惡黨的黨、團、隊組織,抹去這個禍亂世間、毀滅人類的惡魔強加的獸印,為自己創造了美好的未來!已經有超過一億三千萬的人們聲明了「三退」,選擇生命美好的未來,不隨中共一起淘汰!希望還在猶豫的世人快快覺醒,在「善」與「惡」之間做出真正生命的選擇,在「天滅中共」的大淘汰全面大顯之前選擇平安,退出中共黨團隊組織,走向人類美好的明天!
附具體迫害情況統計數據:
總體迫害情況統計表:
| 迫害方式 | 人數 | 總人次 | 備注 |
| 非法判刑 | 35 | 37 | 有2人被非法判刑2次 |
| 非法勞教 | 75 | 91 | 有12人被多次勞教迫害 |
| 非法拘留(刑拘) | 194 | 266 | 有56人以上被多次迫害 |
| 迫害致死 | 7 |
被中共非法判刑情況統計圖表:
| 被中共邪黨非法判刑情況統計 | |||||
| 姓名 | 性別 | 原工作單位 | 非法判刑年限 | 具體時間 | 備注 |
| 蘇紅 | 女 | 九台市環保局 | 5年 | 2001.9 | 被非法開除工職 |
| 朱德祥 | 男 | 九台市紀檢委 | 12年 | 2002.11 | 被非法開除工職,現仍在吉林監獄關押 |
| 史文卓 | 男 | 九台糧油總公司 | 第一次:9年 第二次:4年 | 第一次:2002.11第二次:2012.5 | 先被非法關押吉林監獄迫害 |
| 韓孝連 | 女 | 11年 | 2002.5 | ||
| 呂雅軒 | 女 | 吉林省結核病醫院 | 8年 | 2002.11 | 被非法開除工職 |
| 劉麗影 | 女 | 9年 | |||
| 韓秀鳳 | 女 | 九台波尼河鄉 | 8年 | ||
| 回旋 | 男 | 11年 | |||
| 孫連寶 | 男 | 九台聾啞學校 | 11年 | 2002.5 | 被非法開除工職 |
| 許亞珍 | 女 | 九郊鄉 | 5年 | 2002.5 | |
| 王殿華 | 男 | 7年 | 2003.1 | ||
| 張桂雲 | 女 | 5年 | 2003.1 | ||
| 張秀華 | 女 | 5年 | 2003.1 | ||
| 田儒凱 | 男 | 6年 | 2003.1 | ||
| 胡亞文 | 女 | 5年 | 2003.11 | ||
| 王麗 | 女 | 4年 | 2003.11 | ||
| 王豔芹 | 女 | 4年 | 2003.11 | ||
| 王玉福 | 男 | 3年 | 2003.11 | ||
| 王豔 | 女 | 3年 | 2003.11 | ||
| 黎建英 | 女 | 3年 | 2003.11 | ||
| 呂文 | 男 | 九台慶陽鄉 | 看守所迫害病危,回家後離世 | ||
| 宋桂芹 | 女 | 九台慶陽鄉 | 3年 | 2004.3 | |
| 呂顯傑 | 男 | 九台慶陽鄉 | 5年 | 2004.3 | |
| 呂桂霞 | 女 | 九台慶陽鄉 | 第一次:4年 第二次:4年 | 第一次:2004.3 第二次:2011.5 | 現非法關押於長春女子監獄迫害 |
| 石國良 | 男 | 九台紀家鄉 | 2年 | 現非法關押於公主嶺監獄迫害 | |
| 李傑 | 女 | 3年半 | 2011.5 | 現非法關押於長春女子監獄迫害 | |
| 魏彩豔 | 女 | 3年半 | 2011.5 | 現非法關押於長春女子監獄迫害 | |
| 唐國華 | 女 | 4年 | 2011.4 | 現非法關押於長春女子監獄迫害 | |
| 勇賢 | 女 | 4年 | 2011.5 | 現非法關押於長春女子監獄迫害 | |
| 白明剛 | 男 | 7年 | |||
| 王麗影 | 女 | 3年 | 2008.7 | ||
| 韓立輝 | 男 | 8年 | |||
| 韓立彬 | 男 | 8年 | |||
| 王光有 | 男 | 5年 | |||
| 劉成軍 | 男 | 20年 | 在吉林監獄被迫害致死 | ||
被中共非法勞教情況統計:
| 被中共邪黨非法勞教情況統計 | |||||
| 姓名 | 性別 | 原工作單位 | 非法勞教年限 | 具體時間 | 備注 |
| 蘇紅 | 女 | 九台環保局 | 1年 | 2000.5 | |
| 韓孝連 | 女 | 1年 | 2000.5 | ||
| 朱秀芝 | 女 | 九台營城小學 | 1年 | 2000.5 | |
| 於淑春 | 女 | 煤機廠醫院 | 1年 | 2000.5 | |
| 於海霞 | 女 | 煤機廠醫院 | 1年 | 2000.5 | |
| 王豔芹 | 女 | 1年 | 2000.5 | ||
| 呂雅軒 | 女 | 吉林省結核醫院 | 1年 | 2000.6 | |
| 劉述 | 女 | 吉林省結核醫院 | 第一次:1年 第二次:1年6個月 | 第一次:2000.5第二次:2002.11 | 被非法開除工職 |
| 韓秀鳳 | 女 | 九台波泥河鄉 | 1年 | 2000.7 | |
| 楊淑萍 | 女 | 1年 | 2000.7 | ||
| 孔×× | 女 | 1年 | 2000.7 | ||
| 王蘭香 | 女 | 九台市醫院 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2001.3第二次2011.10 | 被非法開除工職 |
| 辛麗 | 女 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2000.7第二次:2002.5 | ||
| 呂雅民 | 女 | 第一次:1年 第二次:1年半 | 第一次:2002.4第二次:2008.7 | ||
| 李桂梅 | 女 | 九台地質隊 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2000.3第二次:2002.5 | 被非法開除工職 |
| 朱秀珍 | 女 | 第一次:1年 第二次:1年 | 第一次:2000. 第二次:2006. | ||
| 史芝佩 | 女 | 第一次:1年 第二次:2年 | 第一次:2000. 第二次:2002. | ||
| 劉玉芬 | 女 | 5次共2年 | 2000-2002.11 | 後兩次由身體原因勞教所拒收 | |
| 孫桂英 | 女 | 九台煤機廠 | 第一次:1年 第二次:1年 | 第一次:2000. 第二次:2008.6 | |
| 宋紅玲 | 女 | 1年 | 2009 | ||
| 楊華 | 女 | 1年 | 2009 | ||
| 程寶媛 | 女 | 1年 | 由於身體原因勞教所拒收 | ||
| 孫桂芝 | 女 | 1年 | |||
| 劉成軍 | 男 | 1年加期9個月 | |||
| 趙冰玲 | 女 | 1年 | |||
| 孫肖雨 | 男 | 2年6個月 | 當時年僅16歲 | ||
| 李桂芹 | 女 | 1年 | |||
| 劉佰貴 | 男 | 1年 | |||
| 王桂芹 | 女 | 1年 | |||
| 潘佔岐 | 女 | 1年 | |||
| 高明忠 | 男 | 九台煤機 廠 | 1年 | ||
| 龐豔成 | 男 | 九台煤機廠 | 1年 | 已離世 | |
| 穆菜 | 男 | 1年 | |||
| 呂連平 | 男 | 1年 | |||
| 史文卓 | 男 | 1年 | |||
| 孫公旺 | 男 | 第一次:1年 第二次:1年7個月 | 第一次:2000. 第二次:2002.5 | ||
| 白明剛 | 男 | 1年 | 2000 | ||
| 孫世文 | 男 | 1年 | 2000年在2個月時被迫害離世 | 在飲馬河勞教所僅2個月被迫害致死。 | |
| 孫連寶 | 男 | 1年3個月 | |||
| 高雲山 | 男 | 1年 | |||
| 薛樹義 | 男 | 1年 | 勞教所迫害10個月致病危回家後離世 | ||
| 車明姬 | 女 | 1年 | |||
| 白明旭 | 男 | 2年 | |||
| 劉岩 | 男 | 1年 | |||
| 王洪祥 | 男 | 2年 | 2000 | ||
| 王洪祥妻 | 女 | 1年 | 2000 | ||
| 許成才 | 男 | 九台波尼河鄉 | 1年 | ||
| 劉學偉 | 男 | 1年 | |||
| 范廣勝 | 男 | 波尼河中學 | 1年 | ||
| 郎百明 | 男 | 第一次:2年 第二次:1年2個月 | 第一次:2000.10 第二次:2007. | ||
| 劉文波 | 男 | 2年 | 2000 | 離世 | |
| 王振國 | 男 | 1年 | 2000 | ||
| 姜秀玉 | 男 | 4次4年 | |||
| 楊洪豔 | 女 | 2年 | |||
| 李紹貞 | 女 | 2年 | 2000年 | 6個月回家 | |
| 姜兵 | 女 | 2年 | 2008 | ||
| 李豔華 | 女 | 2年 | |||
| 呂桂霞 | 女 | 1年3個月 | 2000 | ||
| 曹國瑞 | 男 | 1年 | |||
| 滕國軍 | 男 | 1年 | |||
| 梁富友 | 男 | 1年 | |||
| 韓麗彬 | 1年 | ||||
| 王豔波 | 女 | 1年 | |||
| 石秀豔 | 女 | 1年 | |||
| 張德全 | 男 | 1年 | 2007 | ||
| 紀彩麗 | 女 | 九台龍家堡袁家村 | 1年 | 曾關押長春黑嘴子 | |
| 劉桂蘭 | 女 | 九台龍家堡袁家村 | 1年 | 曾關押長春黑嘴子 | |
| 2人名不詳 | 女 | 九台龍家堡袁家村 | 1年 | 曾關押長春黑嘴子 | |
| 劉玉書 | 男 | 1年 | |||
| 潘佔奇 | 男 | 九台市葦子溝鎮頭道小學 | 3年 | 2001.1 | |
| 姜秀雲 | 女 | 2年 | |||
| 李晶 | 1年 | ||||
| 張國志 | 男 | 1年 | 2012.4. | ||
| 梁慶余 | 男 | 九台市加工河鄉 | 1年 | 2004.6 | |
| 潘洪德 | 男 | 九台市葦子溝鄉教師 | 1年 | 2002.3 | |
| 林顯臣 | 男 | 九台市慶陽鄉 | 1年加期26天 | 2002.3 | |
被非法拘留統計:
| 被中共邪黨非法拘留(刑拘)情況統計 | ||
| 姓名 | 次數 | 備注 |
| 韓秀鳳 | 1 | |
| 辛麗 | 2 | |
| 王蘭香 | 3 | |
| 滕玉 | 1 | |
| 楊華 | 1 | |
| 劉玉芬 | 5 | |
| 白明旭 | 3 | |
| 張文生 | 2 | 已離世 |
| 李文華 | 1 | |
| 卞老師 | 1 | |
| 王淑芹 | 2 | |
| 張秀華 | 1 | |
| 劉學偉 | 2 | |
| 楊洪豔 | 3 | |
| 姜秀豔 | 3 | |
| 譚國華 | 1 | |
| 曹妻 | 1 | |
| 孫世文 | 1 | |
| 朱德祥母親 | 1 | |
| 蘇紅 | 1 | |
| 楊淑平 | 1 | |
| 劉述 | 2 | |
| 朱秀珍 | 2 | |
| 于淑清 | 1 | |
| 李連波 | 1 | |
| 拱曉麗 | 1 | |
| 孫公旺 | 3 | |
| 朱桂芝 | 1 | |
| 林福祿 | 2 | |
| 劉成君 | 1 | |
| 趙冰玲 | 2 | |
| 薛樹義 | 1 | |
| 范廣勝 | 2 | |
| 姜春清 | 1 | |
| 呂桂霞 | 2 | |
| 呂顯傑 | 1 | |
| 王光友 | 1 | |
| 三台小楊 | 2 | |
| 孫鳳華 | 3 | |
| 劉麗影 | 2 | |
| 韓孝連 | 2 | |
| 孔×× | 1 | |
| 史芝佩 | 2 | |
| 呂雅軒 | 2 | |
| 周寶榮 | 1 | |
| 曹桂芹 | 1 | |
| 朱德祥 | 2 | |
| 高雲山 | 2 | |
| 王香麗 | 1 | |
| 董亞紅 | 1 | |
| 管英 | 1 | |
| 王麗 | 2 | |
| 王玉福 | 1 | |
| 郎百明 | 2 | |
| 李紹貞 | 3 | |
| 李紹貞女兒 | 2 | |
| 呂文 | 1 | |
| 滕國軍 | 1 | |
| 楊妻 | 1 | |
| 王豔 | 1 | |
| 王豔芹 | 2 | |
| 呂雅民 | 2 | |
| 朱秀芝 | 2 | |
| 李影萍 | 1 | |
| 石老師 | 1 | |
| 胡亞文 | 2 | |
| 史文卓 | 2 | |
| 王玉堂 | 1 | |
| 李國華 | 1 | |
| 劉岩 | 1 | |
| 孫肖雨 | 1 | |
| 王洪祥 | 1 | |
| 王振國 | 1 | |
| 姜冰 | 2 | |
| 姜雲峰 | 1 | |
| 宋桂芹 | 1 | |
| 王桂芹 | 1 | |
| 雞鳴山小吳 | 1 | |
| 穆榮 | 1 | |
| 高明忠 | 1 | |
| 李桂梅 | 2 | |
| 於淑春 | 2 | |
| 孫桂英 | 1 | |
| 宋紅玲 | 1 | |
| 於海霞 | 1 | |
| 白明剛 | 2 | |
| 孫亞軍 | 1 | |
| 曹小麗 | 1 | |
| 孫連寶 | 1 | |
| 王亞君 | 1 | |
| 張桂雲 | 1 | |
| 許成才 | 2 | |
| 姜秀玉 | 4 | |
| 姜秀雲 | 2 | |
| 李豔華 | 2 | |
| 曹國瑞 | 1 | |
| 梁富友 | 1 | |
| 卡倫老太太 | 3 | |
| 呂連平 | 2 | |
| 龐豔成 | 1 | |
| 宋麗媛 | 1 | |
| 劉志豔 | 3 | |
| 李嬏 | 1 | |
| 岱姚岐 | 2 | |
| 大豔 | 1 | |
| 李淑榮 | 2 | |
| 郝媛 | 1 | |
| 趙晶 | 1 | |
| 高淑蘭 | 1 | |
| 李桂芹 | 1 | |
| 於志影 | 1 | |
| 孫桂英(九台) | 2 | |
| 王紹玉 | 2 | |
| 程寶媛 | 1 | |
| 李代新 | 1 | |
| 董姨 | 1 | |
| 郭老師 | 1 | |
| 呂代新 | 1 | |
| 張力 | 1 | |
| 范姐 | 1 | |
| 張秀芬 | 2 | |
| 張東洋 | 1 | |
| 張淑梅 | 1 | |
| 郭明勇 | 1 | |
| 胡玉賢 | 1 | |
| 王金香 | 2 | |
| 李麗 | 1 | |
| 劉佰貴 | 1 | |
| 魏洪蘭 | 1 | |
| 穆獻榮 | 1 | |
| 張德全 | 1 | |
| 王鳳連 | 1 | |
| 呂文舉 | 1 | |
| 張玉香 | 1 | |
| 小趙 | 1 | |
| 王鳳芹 | 2 | |
| 夏文娟 | 1 | |
| 張秀香 | 1 | |
| 王豔波 | 1 | |
| 孫桂英 | 1 | |
| 姜秀豔 | 2 | |
| 孫亞千 | 1 | |
| 朱鳳芹 | 2 | |
| 王少玉 | 1 | |
| 張X | 1 | |
| 慶陽志林兒子 | 1 | |
| 宋桂春 | 1 | |
| 白明剛 | 1 | 刑拘 |
| 張秀華 | 1 | 刑拘 |
| 譚國華 | 1 | 刑拘 |
| 韓立彬 | 1 | 刑拘 |
| 朱德祥 | 1 | 刑拘 |
| 韓秀鳳 | 1 | 刑拘 |
| 高淑蘭 | 1 | 刑拘 |
| 劉成軍 | 1 | 刑拘 |
| 王麗 | 1 | 刑拘 |
| 李影萍 | 1 | 刑拘 |
| 呂顯傑 | 1 | 刑拘 |
| 黎建英 | 1 | 刑拘 |
| 劉麗影 | 1 | 刑拘 |
| 孫連寶 | 1 | 刑拘 |
| 王麗影 | 1 | 刑拘 |
| 左家王老師 | 1 | 2003.1.1在九台看守所被強迫灌食迫害致死 |
| 韓孝連 | 1 | 刑拘 |
| 王豔芹 | 1 | 刑拘 |
| 呂桂霞 | 2 | 刑拘 |
| 李傑 | 1 | 刑拘 |
| 王豔 | 1 | 刑拘 |
| 王玉蘭 | 1 | 刑拘 |
| 王光友 | 1 | 刑拘 |
| 王殿華 | 1 | 刑拘 |
| 王玉福 | 1 | 刑拘 |
| 許亞珍 | 1 | 刑拘 |
| 魏彩豔 | 1 | 刑拘 |
| 蘇紅 | 1 | 刑拘 |
| 宋桂芹 | 1 | 刑拘 |
| 白明旭 | 1 | 刑拘 |
| 張桂雲 | 1 | 刑拘 |
| 田儒凱 | 1 | 刑拘 |
| 韓立輝 | 1 | 刑拘 |
| 勇賢 | 1 | 刑拘 |
| 呂雅軒 | 1 | 刑拘 |
| 呂文 | 1 | 刑拘 |
| 胡亞文 | 1 | 刑拘 |
| 石國良 | 1 | 刑拘 |
| 史文卓 | 2 | 刑拘 |
| 回旋 | 1 | 刑拘 |
| 聶長申 | 1 | |
| 李袁波 | 1 | |
| 劉佰貴 | 1 | |
| 李桂榮 | 1 | 2009年12月27日含冤離世 |
| 李岩峰 | 1 | 被南山派出所勒索、數次騷擾,在極大精神壓力下於2012年12月21日含冤離世 |
| 車明姬 | 1 | 刑拘 |
被勒索搶劫財物統計:
| 被中共邪黨人員強行非法罰款和勒索財物情況統計 | ||
| 姓名 | 被勒索敲詐和罰款掠奪財物情況和數量 | 總計金額(元) |
| 李淑榮 | 2000年被非法拘留15天,非法罰款2000元;第二次非法拘留非法罰款2000元;又被九台南山派出所勒索1000元。 | 5000 |
| 王鳳連 | 2002年3月被南山派出所綁架到看守所勒索1000元;2001年過年時,被九台南山派出所綁架,本人不出去,被勒索1000元, | 2000 |
| 孫文英 | 被九台南山和車站派出所綁架,罰款勒索2萬元 | 20000 |
| 岱姚岐 | 2003年被綁架到拘留所,非法罰款700元,同時被當地政府人員勒索1700元,九台610勒索5000元,加上拘留所勒索伙食費等1300元。(以上勒索都是從被害人工資中非法強行扣出,每月只給被害人125元的生活費,一直扣了兩年) | 8700 |
| 高淑蘭 | 2000年3月去北京。被九台北京辦事處綁架勒索700元 | 700 |
| 呂雅軒 | 2000年5月去北京,回家後被公安局勒索380元,2001年被九台營城派出所綁架勒索200元 | 580 |
| 拱曉麗 | 幾年來被邪黨人員迫害,非法罰款計6000元,同時被非法扣除個人獎金3000元。 | 9000 |
| 孫鳳華 | 被九台團結派出所胡某、付玉和非法罰款勒索2000元 | 2000 |
| 李影萍 | 被綁架兩次,勒索錢是家人拿的,家人不告訴具體錢數。 | |
| 王殿華 | 2003年被綁架到看守所時,一個金項鏈被所長奪取,幾次要都不給,綁架時被搶走現金700元,家人送到兩包新衣服也不給,還有賬上300元現金。 | 1000 |
| 王玉蘭 | 被九台土門嶺派出所綁架時搶走兜裏的幾百元現金(具體金額不詳) | |
| 車明姬 | 2000年被洗腦班非法罰款2000元,同年去北京上訪被非法罰款2000元,九台九郊派出所非法罰款1000元,勒索家人5000元。第二次勒索家人5000元 | 15000 |
| 姜冰 | 被九台工農派出所非法罰款勒索2000元 | 2000 |
| 董亞紅 | 被九台工農派出所非法罰款勒索2000元 | 2000 |
| 李文華 | 被中共邪黨人員綁架非法罰款2000元 | 2000 |
| 孫公旺 | 被中共邪黨人員綁架、非法罰款2000元 | 2000 |
| 李麗 | 被中共邪黨人員綁架,勒索2萬元 | 20000 |
| 李傑 | 被中共邪黨綁架抄家,搶走4台打印機,2台筆記本電腦等物品。 | |
| 魏彩豔 | 被中共邪黨人員非法抄家綁架,搶走8台打印機,4台筆記本電腦,耗材大量價值萬餘元。 | |
| 韓孝連 | 被中共邪黨人員抄家搶奪一個人錄音機和大法書等物品。 | |
| 聶長申 | 2011年劫持到九台市看守所,非法拘留七天,並向聶的家人勒索了一千元錢後才放回家 | 1000 |
| 林顯臣 | 二零零零年去北京證實大法,途中被長春市站前派出所劫持,直接劫持到九台拘留所,十五天伙食費二百元,經濟損失五百元。在非法拘留的第二天,兩頭牛被慶陽鄉政府指使村委會書記任慶國委託王玉和與何繼權三人給牽走送到敬老院,三天後強行罰金八百元人民幣,才把牛牽回。 | 1300 |
| 李岩峰 | 吉林省九台市人民醫院職工李岩峰,被南山派出所勒索、數次騷擾,在極大精神壓力下於2012年12月21日含冤離世,年僅59歲。被九台南山派出所綁架,當時被敲詐了2萬元 | 20000 |
| 史文卓 | 2013年被九台公安局人員綁架,非法搶掠電腦2台、打印機1台、手機,MP5等貴重物品 | |
| 現金合計(元): | 114280 | |