表一:
項目 | 戶數 | 實有人口 | 16 歲以上男性人口 | 有違法犯罪嫌疑女性 | 人口情況 | 重點人口 | 五種監改對像 | 90 年以來兩勞釋解人口 | 法輪功人員 | 房屋出租 | 備注 | |||||||||||
合計 | 其中 | 其中 | ||||||||||||||||||||
數量 | 常住人口 | 暫住人口 | 寄住人口 | 其它人口 | F | Y | Z | 戶數 | 人數 | |||||||||||||
單元 | ||||||||||||||||||||||
表二:
項目 | 姓名 | 性別 | 民族 | 居民身份證號碼 | 政治面貌 | 文化程度 | 戶口所在地 | 單位 | 職業 | 特長 | 人口情況 | 聯繫方式 | 備注 | |||||
住戶 | ||||||||||||||||||
F | Y | Z | ||||||||||||||||
戶主 | ||||||||||||||||||
與戶主關係 | ||||||||||||||||||
English Version: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/1/43693.html