一、 綁架225人
抓捕迫害最嚴重的省份依次是:黑龍江、山東、遼寧、河北、吉林、四川。抓捕迫害最嚴重的城市依次是:西昌市、張家口市、佳木斯市、牡丹江市、長春市等。
省份/人數 | 市/綁架人數 | 排名 |
黑龍江29 | 佳木斯9牡丹江7哈爾濱6 龍江縣1勃利縣2大慶1雞西1雙城1樺南縣1 | 1 |
山東省27 | 德州6淄博4威海3臨沂3青島2煙台2濰坊2濱州1 濟南1 濟寧1 東營 1泰安1 | 2 |
遼寧省23 | 瀋陽4錦州4鐵嶺3葫蘆島3阜新2 丹東市2大連2朝陽2 鞍山1 | 3 |
河北省23 | 張家口市10 唐山市4秦皇島4 香河縣2 三河市1 遷安1 巨鹿縣1 | 3 |
吉林省20 | 長春市7吉林市6通化市3伊通縣3延邊州琿春市1 | 4 |
四川省20 | 西昌12遂寧3涼山州布拖縣2廣安1雅安1成都1 | 4 |
湖北省12 | 武漢5襄樊3 咸寧1黃岡1通城2 鄭自祥、方世鳳 | 5 |
山西省11 | 陽泉6太原3太谷縣1 運城1 | 6 |
江西省9 | 南昌6共青城1吉安1 新餘1 | 7 |
上海市6 | 上海6 | 8 |
北京市5 | 北京5 | 9 |
廣東省5 | 深圳3廣州2 | 9 |
安徽省5 | 六安3泗縣2 | 9 |
江蘇省5 | 南京2蘇州1 無錫1金壇市1 | 9 |
河南省4 | 洛陽1鄭州1 桐柏1 信陽1 | 10 |
寧 夏3 | 中衛1 銀川1 西吉縣1 | 11 |
重慶市3 | 重慶市 3 | 11 |
湖南省3 | 岳陽平江2 嘉禾縣1 | 11 |
天津市2 | 天津市2 | 12 |
內蒙古2 | 阿爾山地區2 | 12 |
陝西省2 | 西安1 渭南1 | 12 |
甘肅省2 | 白銀平川2 | 12 |
福建省2 | 莆田1福州1 | 12 |
雲南省1 | 昆明1 | 13 |
新 疆1 | 烏魯木齊1 | 13 |
總數225 | 225人 |
二、二月份,冤判(庭審)147人
據明慧網信息統計,二月份,有147人被非法判刑(庭審)。其中,2014年冤判34人;2015年冤判63人,庭審50人。
1、2014年冤判34人
省/人數 | 市 | 被非法判刑人員/非法刑期 | 人數 |
甘肅省10 | 天水市 | 李翠芳等十人被秦州區法院非法判刑 已上訴(補充) | 10 |
雲南省4 | 昆明市 | 高翠芳3年 高誇柒3年零6個月 高翠蓮3年零6個月 楊自強3年零6個月 | 4 |
重慶市 4 | 重慶 | 唐豐華3年 鄭幫弟3年 羅明友3年 肖紹貴3年 | 4 |
遼寧省3 | 本溪市 | 趙富貴5年。 | 1 |
大連市 | 劉作娜(女)4年 汪麗(女)3年半 | 2 | |
四川省3 | 射洪縣 | 王彩雨(女)7年 胥執秀(女)3年半 唐芳(女)3年緩期3年 | 3 |
吉林省2 | 長春市 | 朱淑雲3年 | 1 |
通化市 | 羅希珍(女) | 1 | |
河北省2 | 唐山市 | 王蘭香1年半 | 1 |
秦皇島 | 盧龍縣 朱志勇5年 | 1 | |
湖北省2 | 武漢市 | 劉珍俐3年 | 1 |
麻城市 | 王福店4年 | 1 | |
山西省2 | 大同市 | 李秀林(女)九個月 周鳳蓮(女)九個月 (二人都是河北省張家口市懷安縣人 | 2 |
山東省1 | 高密市 | 吳克儉3年 | 1 |
內蒙古1 | 赤峰市 | 劉鳳榮(女)4年 | 1 |
合計 | 34 | ||
2015年一月份明慧網公布:2014年有705名法輪功學員被非法判刑。二月份34人,累計2014年非法判刑人員為739人。 |
2、2015年,二月份冤判63人
二月份,判刑迫害最嚴重的省份,依次為遼寧、江蘇、河北、山東。遼寧省遼陽市誣判十二名法輪功學員,居全國城市之首。依次為鎮江市、涿州市、濟南市、撫順市。
省 | 市 | 被非法判刑人員/非法刑期 | 人數 |
遼寧省 23人 | 遼陽市 | 燈塔市:高輝6年 郭振菊6年半 李學品6年半 洪秀豔6年半 張雪豔6年半;王慶忠5年 趙秀豔5年;劉興保、辛秀清、朱淑萍被非法判刑五年和三年不等,緩期執行。遼陽縣 王素珍(女) 許劍(女) | 12 |
撫順市 | 新賓縣4人 王華3年另三位緩刑(2015年2月6日,新賓縣法院對王華等四位法輪功學員非法庭審,王華被誣判三年,另三位法輪功學員被判緩刑,刑期不詳。 | 4 | |
鞍山市 | 張旭3年、郭淑芳(女)3年零3個月、唐超2年 | 3 | |
瀋陽市 | 康平縣 賈淑坤3年緩4,高根英判2年緩3 | 2 | |
大連市 | 孫彩豔(女)3年3個月 | 1 | |
丹東市 | 東港市 劉慧英3年 | 1 | |
鐵嶺 | 白雲甫6年 | 1 | |
江蘇省 7人 | 鎮江市 | 王珍娣(女)4個月緩刑4個月 陳秀萍(女)3年緩刑3年 朱鳳英(女)3年 張瑞華(女)3年 張新平3年 何綠萍(女)7年 張葉(女)7年 | 7 |
河北省 7人 | 保定市 | 淶水縣 盧桂芬3年半 | 1 |
涿州市 | 董漢傑5年 高春蓮5年,葛志軍4年,張海洋3年 董俊紅3年,王雲3年緩期5年 | 6 | |
山東省 8人 | 濟南市 | 杜澤洲7年 孫玉芝 5年 程淑香 1年 孫默青 4年 馬恆俊5年 | 5 |
煙台市 | 龍口市 韓文梅 3年半 | 1 | |
淄博市 | 翟淑香7 | 1 | |
青島 | 婁孝衛3年 | 1 | |
湖北省 3人 | 武漢市 | 喻小霞(女)4年 張秋蓮(女)5年半 孫友桂(女)4年 | 3 |
內蒙古 3人 | 赤峰市 | 陳景玉3年半 田淑英(女)3年半 | 2 |
通遼市 | 王麗霞7年 | 1 | |
吉林省2 | 崔鳳花(女)3年半 | 1 | |
長春市 | 張玉霞 | 1 | |
黑龍江2 | 雙鴨山 | 孫淑傑(女)5年 | 1 |
齊齊哈爾 | 劉輝3年 | 1 | |
江西省1 | 新余市 | 張菁蓮3年 | 1 |
雲南省1 | 玉溪市 | 高興東3年, | 1 |
湖南省1 | 常德市 | 萬巧雲6年 | 1 |
甘肅1 | 會寧縣 | 陳仲軒6 | 1 |
北京 | 呂尚春3年半 | 1 | |
上海 | 管龍妹3年半 | 1 | |
天津 | 孔玉翠(女)4年半 | 1 | |
合計 | 63 |
3、2015年,二月份非法庭審50人
省/人數 | 市 | 非法庭審人員名單 | 人數 | 法院 |
湖南省13 | 長沙縣 | 李玄剛、言虹、管登洋 周德元 ,張靈格、柳春霞 張新其、姚大華 | 8 | 長沙縣法院 |
懷化市 | 唐清英、肖桂英、尹秋陽、唐開菊 | 4 | 懷化市中級法院 | |
冷水江市 | 劉而禮 | 1 | 冷水江市法院 | |
黑龍江7 | 牡丹江市 | 張玉良、姜月梅、金鳳英 關日安、張玉堂 | 5 | 陽明區法院 愛民區法院 |
大慶 | 趙成孝、高秀蘭 | 2 | 讓胡路區法院 | |
山東省7 | 濟南市 | 王斌 李健美 | 2 | 槐蔭區法院 |
臨沂市 | 張希政、谷松德 | 2 | 沂水縣 | |
德州 | 平原縣 張學霞 | 2 | 德州法院 | |
濰坊 | 邢小玲 | 1 | 濰坊 | |
冠縣 | 趙改真 | 1 | 冠縣法院 | |
遼寧省5 | 瀋陽市 | 杜長印 | 1 | 皇姑區法院 |
本溪市 | 桓仁縣 王仁秋 郭麗豔 本溪市 劉斌 | 3 | 桓仁縣法庭 平山區法院 | |
大連市 | 楊淑文 | 1 | 金州區法庭 | |
內蒙古3 | 古霍林郭勒市 | 李蘋 賈海英 孟呼倫 | 3 | 霍林郭勒市法院 |
重慶市3 | 陳清彬 李良端 呂清明 | 3 | 大足區法院 | |
北京市2 | 朝陽區 關英山、杜貴芹 | 2 | 朝陽區法院 | |
河北省2 | 保定市 | 涿州市盧鳳蘭 | 1 | 清苑縣田各莊村法庭 |
臨漳縣 | 宋振海 | 1 | 臨漳縣法院 | |
四川省2 | 綿陽市 | 萬卻卻 | 1 | 綿陽法院 |
廣安市 | 鄧德玉 | 1 | 廣安市法院 | |
河南省1 | 駐馬店市 | 高長雲 | 1 | 駐馬店市法院 |
甘肅省1 | 永昌縣 | 楊笑川 | 1 | 永昌縣法院 |
雲南省1 | 昆明 | 郭玲娜 | 1 | 西山區法院 |
福建省1 | 福州 | 鄒新琴 | 1 | 福州法院 |
廣東省1 | 普寧 | 江漢泉 | 1 | 普寧法院 |
合計 50 | 50 |
4、2015年1-2月份累計綁架462人,冤判302人
法網恢恢,疏而不漏。統計中共惡人迫害法輪功學員信息,是為最後的大審判做準備。大清算已經開始,不是不報,時間未到,時間一到一切都報。審時度勢,認清形勢,揭露中共惡黨惡行,退出中共組織,才是明智之舉。
(根據明慧網2015年2月1日至2月28日公布的信息資料整理。)
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/9/149264.html